Li-sprocket tse peli tsa ho thula ka maemo a Asia

NK2040SB
| Li-sprocket | mm |
| Bophara ba leino (T) | 7.2 |
| KHETHA | mm |
| Sekontiri (P) | 25.4 |
| Bophara ba ka hare | 7.95 |
| Rolara Φ (Dr) | 7.95 |
| Mofuta | Meno | Do | Dp | Borehile | BD | BL | Boima ba kg | Thepa | ||
| Setoko | Bonyane | Boholo | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 E tiileng |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Li-sprocket | mm |
| Bophara ba leino (T) | 8.7 |
| KHETHA | mm |
| Sekontiri (P) | 31.75 |
| Bophara ba ka hare | 9.53 |
| Rolara Φ (Dr) | 10.16 |
| Mofuta | Meno | Do | Dp | Borehile | BD | BL | Boima ba kg | Thepa | ||
| Setoko | Bonyane | Boholo | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 E tiileng |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Li-sprocket | mm |
| Bophara ba leino (T) | 11.7 |
| KHETHA | mm |
| Sekontiri (P) | 38.10 |
| Bophara ba ka hare | 12.70 |
| Rolara Φ (Dr) | 11.91 |
| Mofuta | Meno | Do | Dp | Borehile | BD | BL | boima ba kg | Thepa | ||
| Setoko | Bonyane | Boholo | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 E tiileng
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Hangata li-sprocket tsa ketane ea conveyor ea double pitch hangata li loketse ho boloka sebaka 'me li na le nako e telele ea ho roaloa ho feta li-sprocket tse tloaelehileng. E loketse ketane e telele ea pitch, li-sprocket tsa double pitch li na le meno a mangata ho feta sprocket e tloaelehileng ea bophara bo lekanang ba selikalikoe sa pitch 'me li aba ho roaloa ka ho lekana ho pholletsa le meno. Haeba ketane ea hau ea conveyor e lumellana, li-sprocket tsa double pitch li hlile li loketse ho nahanoa.
Li-sprocket tsa liketane tsa roller tse habeli li fumaneha ka moralo oa meno a le mong kapa a mabeli. Li-sprocket tse meno a le mong bakeng sa liketane tsa roller tse habeli li na le boitšoaro bo tšoanang le ba li-sprocket tse tloaelehileng bakeng sa liketane tsa roller ho latela DIN 8187 (ISO 606). Ka lebaka la ketane e kholo ea liketane tsa roller tse habeli ho ka khoneha ho eketsa ho tšoarella ka ho fetola meno.
Li-sprocket tse tloaelehileng tsa mofuta oa roller li lekana ka bophara le bophara ba kantle le se lekanang le sekontiri se le seng feela ka boemo bo fapaneng ba meno ho lumella ketane ho lula hantle. Palong ea meno a lekanang, li-sprocket tsena li kopana feela le ketane leinong le leng le le leng hobane ho na le meno a mabeli ka ho phunya. Palong ea meno a sa tloaelehang, leino lefe kapa lefe le fanoeng le kopantsoe feela phetohong e 'ngoe le e 'ngoe e eketsang bophelo ba sprocket.

